구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 3,016 | 1,510 | 1,506 |
15세미만 | 134 | 79 | 55 |
15~64세 | 1,684 | 924 | 760 |
65세이상 | 1,198 | 507 | 691 |
평균연령 | 57 | 54 | 60 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 화남면[인구분포] | 일반가전제품 | 가전제품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||